Sorties (G1) programmées de août 2026
Voici les sorties dominicales (G1) programmées pour le mois de août :
| Date | Départ | Heure | Parcours | Pause Café | Dist (km) | Déniv (m) |
| 2 août | Aire de Jujols | 07h30 | Olette - Railleu - Caudiès-de-Conflent - Col de la Llose - La Llagonne - Mont-Louis * | Col de la Llose | 60 | 1360 |
| 9 août | Bouleternère | 07h00 | Baixas - Rivesaltes - Opoul - Pas de lEchelle - Vingrau - Tautavel - Bataille | Opoul (CoDep) | 94 | 778 |
| 16 août | Bouleternère | 07h00 | Ille - Millas - Thuir - Terrats - Fourques - Llauro - Céret - St-Jean-PDC - Vivès - Fourques - Corbère | Vivès (CoDep) | 88 | 789 |
| 23 août | Prades | 07h30 | Col de Jau AR * | Col de Jau | 57 | 1279 |
| 30 août | Aire de Jujols | 07h30 | Olette - Col de Creu - Matemale - Les Angles - Mont Louis | Matemale | 65 | 1453 |
* "Les Cols du Dimanche"
Bonjour à toutes et tous,
/image%2F3091720%2F20240601%2Fob_03ad35_logo-mb.png)
/image%2F3091720%2F20210306%2Fob_2b483f_1200x630wa.png)
/image%2F3091720%2F20250301%2Fob_3a8947_logo-acp-petit.png)


/image%2F3091720%2F20260727%2Fob_7d9c3e_screenshot-2026-07-27-12-55-20.png)


